L'attuale sede del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rovereto 1845.
- Anagrafica
- Informazioni storiche
- Elenco dei Presidenti
- Volumi a disposizione
Informazioni aggiuntive
Società | Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rovereto |
---|---|
Anno fondazione | 1845 |
Sede | Via della Roggia 45/d |
CAP | 38068 |
Città | Rovereto |
Provincia | TN |
Regione | Trentino Alto Adige |
Telefono Società | 0464.421333 |
Fax | 0464.421333 |
E-mail Società | segreteria@tsnrovereto.it |
Numero soci | 1351 |
Numero tesserati | 410 |
FSN/DSA/EPS | UITS |
Discipline | tiro a segno |
Impianti | PS e PGC; un poligono a mt. 50 con n. 15 linee per carabina; n. 4 linee avancarica e poligono a mt. 200 con n. 8 linee per carabina., sede sociale; un poligono a mt. 10 con n. 19 linee per pistola e carabina; un impianto di bersaglio mobile; un poligono a mt. 25 con n. 10 linee per pistola; n. 2 impianti girasagome |
Colori sociali | giallo-verde |
Affiliato UNASCI | SI |
Affiliata UNASCI negli anni | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Pagamenti | 2009_7, 2010_68, 2011_62, 2012_112, 2013_63, 2014_67, 2015_24, 2016_151, 2017_37, 2018_41, 2019_51, 2020_20, 2021_28, 2022_56, 2023_53, 2024_136 |
Stella d'oro | SI |
Anno Stella d'oro | 2008 |
Stella d'argento | SI |
Anno Stella d'argento | 1996 |
Stella di bronzo | SI |
Anno Stella di bronzo | 1982 |
Presidente | Marco Leonardi Scomazzoni |
Telefono Presidente | 338.9343611 |
Cellulare Presidente | 338.9343611 |
E-mail Presidente | collezioni@museodellaguerra.it |
Vedendo le moderne strutture dei suoi poligoni non si può certo immaginare che l’Associazione Sportiva del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rovereto possa vantare una tradizione ultracentenaria. |
+ AA.VV. – Rovereto: l’attività di Tiro al Bersaglio tra l’800 e il ‘900 – Volume stampato in occasione della mostra realizzata dal Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rovereto 1845 – Settembre 1995