- Anagrafica
- Informazioni storiche
- Elenco dei Presidenti
- Volumi a disposizione
Informazioni aggiuntive
Società | A.D.C. Carenipievigina |
---|---|
Anno fondazione | 1924 |
Sede | Via Stadio n. 14 |
CAP | 31053 |
Città | Pieve di Soligo |
Provincia | TV |
Regione | Veneto |
Telefono Società | 0438.980396 |
E-mail Società | calciocareni@libero.it |
E-mail PEC Società | carenipievigina@lamiapec.it |
Numero soci | 13 |
Numero tesserati | 290 |
FSN/DSA/EPS | FIGC |
Discipline | calcio |
Impianti | n. 2 campi sportivi con spogliatoi |
Colori sociali | blu rosso giallo |
Affiliato UNASCI | SI |
Affiliata UNASCI negli anni | 2024 |
Pagamenti | |
Stella di bronzo | SI |
Anno Stella di bronzo | 2017 |
Presidente | Campodall’Orto Gabriella |
Cellulare Presidente | 335.7040930 |
E-mail Presidente | gabriella.campodallorto@eclisse.it |
Socio fedele | SI |